 
           	(+5411)- 4731-4909 / 2918
|  |  | |||
| Brida de acople, fabricación. | Brida de acople. | |||
|  |  |  | ||
| Brida SAE 2. | Brida SAE Volvo. | Brida SAE 3. | ||
|  |  |   | ||
| Brida SAE 3 ZF BW26. | Brida SAE 3 ZF BW40. | Brida SAE 3 | ||
|  |  | |||
| Brida SAE 2 Volvo. | Brida SAE 3 Borg Warner. | |||
|  |  |  | |||
| Cilindro hidráulico de 225 cm3. | Cilindro hidráulico de 365 cm3 / 500 cm3. | Bomba Hidraulica de 80 cm3. | |||
|  | ||||
| Bomba hidráulica de 53 cm3. | ||||
|  |  |  | ||
| Comando doble sobre tablero cromado. | Comando simple sobre tablero cromado. | Comando simple sobre tablero negro. | ||
|  | ||||
| Comando lateral simple, negro. | ||||
|  |  |  | ||
| Comando morse eléctrico. | Comando morse eléctrico. | Comando morse eléctrico. | ||
|  |  |  | ||
| Tomas de Fuerza | Tomas de Fuerza | Tomas de Fuerza | ||
|  | ||||
| Tomas de Fuerza | ||||
|  |  |  | ||
|  | ||||
|  |  |  | ||
|  | ||||
|  |  | |||
| Bujes para lineas de ejes. | Bujes para lineas de ejes. | |||
|  |  |  | ||
| Cables de Comando standart. | Cables de Comando standart. | Cables de Comando standart. | ||
|  |  |  | ||
| Kit de Reparaciones. | Kit de Reparaciones. | Kit de Reparaciones. | ||
|  |  |   | ||
| Kit de Reparaciones. | Kit de Reparaciones. | Kit de Reparaciones. | ||
|  |  |  | ||
| Discos de fricción | Discos de fricción | Discos de fricción | ||
|  | ||||
| Discos de fricción | ||||
|  |  |  | ||
| Filtros de aceite. | Filtros de aceite. | Filtros de aceite. | ||
|  |  |  | ||
| Enfriador de aceite. | Enfriador de aceite. | Enfriador de aceite. | ||
|  |  | |||
| Intercambiador de calor. | Intercambiador de calor. | |||
|  |  | |||
| Post enfriador. | Post enfriador. | |||
|  |  |  | ||
| Helices de bronce. | Helices de bronce. | Helices de bronce. | ||
|  |  |  | ||
| Helices de bronce. | Helices de bronce. | Helices de bronce. | ||
|  | ||||
| Helices de bronce. | ||||
|  |  |  | ||
| Manchones para lineas de ejes marino. | Manchones para lineas de ejes marino. | Manchones para lineas de ejes marino. | ||
|  |  |  | ||
| Bomba inyectora Mercedes Benz OM 366. | Bomba inyectora Mercedes Benz OM 366 LA. | Bomba inyectora Perkins 6-354. | ||
|  | ||||
| Bomba inyectora Mercedes Benz 4 Cilindros. | ||||
|  |  | |||
| Prensas de timon. | Prensas de timon. | |||
|  |  |  | ||
| Prensas flotantes de bronce. | Prensas flotantes de bronce. | Prensas flotantes de bronce. | ||
|  |  |  | ||
| Tuercas de helices. | Tuercas de helices. | Tuercas de helices. | ||
|  |  |  | ||
| Tomas de agua de bronce. | Tomas de agua de bronce. | Tomas de agua de bronce. | ||
|  |  |  | ||
| Anodos de Sacrificio. | Anodos de Sacrificio. | Anodos de Sacrificio. | ||
|  |  |   | ||
| Anodos de Sacrificio. | Anodos de Sacrificio. | Anodos de Sacrificio. | ||
|  | ||||
| Aislante acustico ignífugo. | ||||
|  | ||||
| Filtro de agua. | ||||
|  | ||||
| Filtro de arena. | ||||
|  |  | |||
| Tubos industriales y marinos. | Tubos industriales y marinos. | |||
